 |
Haut
| Pflanzenname | Pflanzenteil | Wirkungsgebiet | Details |
| Akazie | Gummi arabicum | Demulgens bei Schleimhautreizungen | Details |
| Augentrost | Kraut | Lidrandentzündung, Augenbindehautentzündung, Gerstenkorn | Details |
| Beifuß | Kraut | Magenmittel, bei Magenuntersäuerung, Magenschleimhautentzündung | Details |
| Beinwell | Wurzel | äußerlich: Prellungen, Zerrungen, Tennisarm, Frischblattauflage bei Unterschenkelgeschwür; innerlich: rheumatischer Formenkreis, Rollkur bei Magenschleimhautentzündung | Details |
| Birke | Blätter, Teer | Blätter zur Durchspülungstherapie; Teer in Hautsalben bei Ekzemen, trockenen Flechten und Parasitenbefall | Details |
| Borretsch | Blüten, Kraut | innerlich: schweißtreibend, stoffwechselanregend, nervenberuhigend; äußerlich: schwer heilende Wunden, chronische Hautausschläge, Hautgeschwüre | Details |
|
|
| Brechnuss | Samen | u.a. Krampfneigung, Migräneformen, Magenschleimhautentzündung, Zwölffingerdarmentzündung, Magengeschwür, Zwölffingerdarmgeschwür, Verstopfung, Hämorrhoiden, Übelkeit, Ischias, Nervenschmerzen, Leberschwellung | Details |
| Calabarbohne | Bohnen | Vagotonie, trockene Haut, Augenerkrankungen | Details |
| Chinabaum | Rinde (Chinarinde) | Anregung der Magensäfte, appetitanregend, Magenschleimhautentzündung, Magensäuremangel, natürliches Antibiotikum (wirkt nicht auf alle krankmachenden Mikroorganismen!), Malariamittel, Fiebersenkung, Schilddrüsenüberfunktion, Trigeminus-Nervenschmerzen, Ménière | Details |
| Eiche | Rinde | innerlich: stark entzündungswidrig im Verdauungskanal; äußerlich: chronische Hautkrankheiten, Hämorrhoiden | Details |
| Feldstiefmütterchen | Kraut | Haut (u.a. Akne, juckreiz, Ekzeme usw.), leicht harntreibend, schweißtreibend, antirheumatisch, bettnässen | Details |
| Goa | Goapulver | Schuppenflechte, Hautpilze | Details |
|
|
| Gundermann | Kraut | innerlich: hustenlösend, harntreibend, gallensafttreibend; äußerlich: Hautkrankheiten | Details |
| Immergrün | Kraut, Wurzel | blutzuckersenkend, krebswidrig: Krebs mit Lymphbeteiligung, Brustkrebs, Bronchialkrebs, Hautkrebs, Hodenkrebs u. v. m. | Details |
| Ingwer | Wurzel | appetitanregend, Magenschleimhautentzündung durch Untersäuerung | Details |
| Isländisches Moos | Ganzpflanze | Anregung der Magensäfte, Appetitsteigerung, Reizhusten, hustenreizmildernd, schleimhautberuhigend | Details |
| Kaschu | Nüsse | Magen-Darm-Entzündungen, Fieber, Hämorrhoiden, Verstopfung, Durchfall, Schuppenflechte, Hautausschlag, Juckreiz | Details |
| Katechu | Extrakt | stark entzündungswidrig bei Mundschleimhautentzündung, Halsentzündung, Durchfall, Blähungen | Details |
|
|
| Klette | Wurzel | Innerlich: wassertreibend - äußerlich: als Klettenwurzelöl bei trockenen Kopfhautschuppen. | Details |
| Koriander | Früchte | Magenschleimhautentzündung bei Magensäuremangel, Verdauungsstörungen, Blähungen, aufgetriebener Bauch | Details |
| Kroton | Öl | Hochwirksames Abführmittel bei Dünndarmstuhlverstopfung, äußerlich zur Hautreizung | Details |
| Löwenzahn | Kraut | leicht gallensaftanregend, Magenschleimhautentzündung durch Untersäuerung, Gallenblasenleiden, Hepatitisnachbehandlung | Details |
| Möhre | Wurzel | Entwurmungsmittel, Ernährungsstörungen der Säuglinge, verminderte Sehfähigkeit in der Dämmerung, Hautkrankheiten | Details |
| Myrrhe | Harz | Äußerlich desinfizierend und wundheilungsfördernd, Zahnfleischentzündung, Mundschleimhautentzündung | Details |
|
|
| Ringelblume | Blüten | innerlich: krampflösend, gallenflussanregend; äußerlich: Hautentzündungen, Nagelbettentzündung, Unterschenkelgeschwür, Wundheilmittel, Gurgelmittel | Details |
| Rosmarin | Blätter | innerlich: leicht krampflösend, anregend, galletreibend; äußerlich: stark hautreizend, durchblutungsfördernd | Details |
| Salep | Knollen | schleimhautschützend | Details |
| Walnuss | Blätter | Eitrige Hauterkrankungen, Akne, herpesförmige Hauterkrankungen | Details |
| Weißkohl | Saft | Magenschleimhautschutz | Details |
| Wermut | Kraut | Magen- und Gallenmittel, bei Magenuntersäuerung, Magenschleimhautentzündung | Details |
|
|
Z. Zt. 30 Einträge in dieser Tabelle. Angaben ohne Gewähr. Die Angaben können dem Laien auf keinen Fall den Gang zu Arzt oder Heilpraktiker ersetzen.
|
 |